Códigos HTTP
| HTTP | Significado | Ação |
|---|---|---|
| 400 | Dados inválidos | Corrija os campos antes de reenviar. |
| 401 | Chave inválida | Confira o header X-API-Key e a situação da credencial. |
| 403 | Acesso bloqueado | Revise escopo, permissões, IPs e bloqueios da conta. |
| 404 | Recurso não encontrado | Confira o ID e a carteira à qual ele pertence. |
| 409 | Conflito | Não reutilize uma chave de idempotência com outro corpo. |
| 422 | Regra da operação | Confira saldo disponível, limites e dados obrigatórios. |
| 429 | Limite de chamadas | Aguarde antes de continuar. |
| 503 | Provedor indisponível | Consulte a operação antes de repetir uma escrita. |
Repetição segura
Para a mesma operação, repita a mesma chave e os mesmos dados. Uma resposta em processamento não autoriza criar outra operação com uma chave diferente.
Exemplo de erro
{
"success": false,
"message": "Saldo disponível insuficiente.",
"error": {
"code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
"statusCode": 422
},
"requestId": "req_exemplo"
}